증권사 순위

■ 리포트 발행 당시 소속된 증권사를 기준으로 오차를 비교합니다.

이름 오차(RMSE) 평균 오차 표준 편차 총 리포트
미래에셋증권 50.0% -32.8% 37.8% 2,281
아이엠투자증권 52.0% -33.3% 40.0% 1,462
바로투자증권 52.9% -35.5% 39.3% 333
한맥투자증권 53.0% -38.5% 36.5% 329
KB증권 54.2% -35.5% 41.0% 6,700
미래에셋증권 55.1% -38.0% 39.9% 7,575
대신증권 56.8% -35.7% 44.1% 11,698
삼성증권 57.0% -30.3% 48.3% 13,814
KB증권 57.4% -39.0% 42.1% 4,128
케이프투자증권 58.0% -39.2% 42.8% 3,705
하나대투증권 58.4% -38.5% 44.0% 3,043
아이비케이투자증권 58.8% -35.8% 46.6% 5,108
한화투자증권 59.0% -37.7% 45.4% 5,614
KTB투자증권 59.8% -34.3% 49.1% 7,264
광고
DB금융투자 60.6% -36.2% 48.6% 6,080
BNK투자증권 60.9% -36.4% 48.9% 2,699
NH투자증권 61.1% -36.5% 49.0% 12,885
신한금융투자 62.2% -36.0% 50.7% 13,910
카카오페이증권 63.0% -58.7% 23.1% 59
현대차증권 63.2% -36.8% 51.4% 6,986
흥국증권 63.4% -41.6% 47.9% 2,440
이베스트투자증권 64.3% -39.6% 50.6% 8,849
하나금융투자 64.7% -43.0% 48.3% 4,349
SK증권 65.7% -36.6% 54.6% 5,705
상상인증권 66.2% -40.7% 52.2% 1,126
메리츠증권 66.3% -39.4% 53.3% 5,630
하이투자증권 66.7% -38.5% 54.5% 6,485
한양증권 66.8% -43.9% 50.3% 432
키움증권 67.3% -41.1% 53.3% 8,187
광고
유진투자증권 68.0% -40.1% 54.9% 8,197
유화증권 69.5% -42.7% 54.9% 382
유안타증권 69.7% -40.7% 56.6% 7,800
DS투자증권 69.9% -42.1% 55.8% 1,732
신영증권 70.0% -42.4% 55.7% 5,828
한국투자증권 71.2% -41.1% 58.1% 10,287
교보증권 71.9% -42.6% 57.9% 4,568
부국증권 83.7% -36.6% 75.4% 379
리딩투자증권 84.4% -45.4% 71.1% 698