케이티비투자증권

소속 애널리스트

이름 정확도(MSE) 오차 평균 표준 편차 총 리포트 수
박종현 49.28 -30.84% 38.71 74
남효지 54.65 -37.28% 40.05 240
김한이 55.85 -39.75% 39.29 393
김양재 60.45 -31.11% 51.89 424
전혜영 71.34 -49.02% 52.16 80
김진구 73.72 -47.65% 56.36 264
김진우 73.98 -43.61% 59.80 649
배송이 81.48 -43.50% 69.02 287

최근 리포트
날짜 애널리스트 종목명 제목 목표가 6개월 후