에스케이증권

소속 애널리스트

이름 정확도(MSE) 오차 평균 표준 편차 총 리포트 수
김영우 35.39 -18.98% 29.96 194
구경회 35.54 -25.00% 25.30 359
박한샘 51.90 -44.09% 27.59 66
최관순 52.38 -37.22% 36.87 748
윤혁진 56.81 -31.29% 47.53 214
이동주 57.77 -34.33% 46.66 114
나승두 59.88 -45.19% 39.56 71
한동희 61.68 -43.33% 44.28 58
박찬솔 62.98 -48.89% 40.38 30
이달미 65.63 -38.40% 53.28 486
이소중 76.67 -58.43% 50.30 39

최근 리포트
날짜 애널리스트 종목명 제목 목표가 6개월 후