에스케이증권

소속 애널리스트

이름 정확도(MSE) 오차 평균 표준 편차 총 리포트 수
김영우 35.48 -18.92% 30.09 192
구경회 35.87 -25.09% 25.67 346
최관순 52.02 -36.67% 36.93 714
박한샘 55.10 -47.51% 28.16 54
윤혁진 58.02 -32.26% 48.34 202
나승두 58.53 -42.74% 40.35 55
이동주 60.54 -34.42% 50.07 94
이달미 65.99 -38.16% 53.89 472
한동희 65.99 -48.94% 44.71 50
박찬솔 73.98 -62.93% 42.01 7
권순우 79.81 -39.02% 69.73 324
이소중 91.29 -72.17% 57.23 22

최근 리포트
날짜 애널리스트 종목명 제목 목표가 6개월 후