동진쎄미켐(A005290)
■ 동진쎄미켐에 대한 애널리스트 연간실적 추정치 변화입니다. (매년 5월 전후로 추정 대상 연도는 갱신되는 점 참고바랍니다.)
■ 애널리스트 목표가와 6개월 이후 실제 주가를 비교합니다.(그래프의 점은 목표가 제시일에서 6개월 이후 시점입니다)
Loading...
날짜 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 | 6개월 후 | 1년 후 |
---|---|---|---|---|---|
17/01/20 | tbd | 16년 4분기 실적 Preview | 15,000 | 18,759 | 17,614 |
16/08/16 | 김양재 | 2Q16 Review: 비우호적인 환율로 어닝 쇼크 기록 | 11,000 | 9,400 | 17,808 |
16/08/16 | tbd | 2Q16 Review: 그래도 결론은 강력 매수! | 15,000 | 9,400 | 17,808 |
16/07/05 | tbd | 16년은 추수감사의 해! | 15,000 | 10,150 | 15,324 |
16/06/22 | 김양재 | 2Q16 Preview: 여전히 매력적인 Valuation | 11,000 | 10,450 | 16,064 |
16/06/01 | tbd | BOE는 내 친구! (京東方是我的朋友!) | 13,500 | 8,370 | 14,215 |
16/05/16 | 김양재 | 1Q16 Review: 뜯어보면 어닝서프라이즈 | 8,800 | 8,790 | 11,837 |
16/02/22 | 김양재 | 믿을 것은 실적 | 7,500 | 9,465 | 8,866 |
15/10/21 | 최도연 | 결국은 실적 | 없음 | - | - |
15/08/18 | 오탁근 | 중국 성장 스토리는 여전히 유효 | 없음 | - | - |
15/08/17 | 김양재 | 결실의 시기 | 8,000 | 5,138 | 9,359 |
15/06/17 | 오탁근 | 중국 자회사의 높은 성장성 주목할 시점 | 없음 | - | - |
15/06/11 | 오탁근 | 兩手兼將(양수겸장): 두마리 토끼를 잡다 | 없음 | - | - |
15/05/18 | 김양재 | 준비된 기업에게 오는 기회 | 없음 | - | - |
15/05/12 | 이세철 | 3D NAND용 KrF PR 확대 전망 | 없음 | - | - |
이전 페이지 |