종목 리포트
■ 최근 업데이트 된 레포트의 리스트입니다.
날짜 | 종목명 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
12/06 | DL | 이동욱 | N형 태양광 모듈 공급 급증에 따른 반사 수혜 | 70,000 | ||
12/06 | 한국콜마 | 박은경 | 2024년에는 더 뜨거워질 예정 | 77,000 | ||
12/06 | 코스맥스 | 박은경 | 세계 화장품 시장을 움직이는 막후의 실세 | 179,000 | ||
12/06 | 라온시큐어 | 박종선 | 사이버 보안 시장 확대의 최대 수혜주 | 없음 | ||
12/06 | 엑스게이트 | 박종선 | 암호화 통신의 강자, 양자암호 시장 진입 | 없음 | ||
12/06 | SK하이닉스 | 김동원 | Entering Full-fledged Growth Phase | 없음 | ||
12/06 | 지니언스 | 박종선 | NAC, EDR 기반 ZTNA 시장 확대 수혜 기대 | 없음 | ||
12/06 | 트루엔 | 박종선 | AI CCTV 공공기관, 지자체 확대 수혜 | 없음 | ||
12/06 | 포커스에이치엔에스 | 박종선 | 기업에서 공공으로 사업 영역 확대 수혜 | 없음 | ||
광고 | ||||||
12/06 | 종근당 | 이지수 | R&D 성과 확인. 추가 업사이드도 가능 | 150,000 | ||
12/06 | BGF리테일 | 박종렬 | 내년에도 지속성장 문제없다 | 250,000 | ||
12/06 | 지누스 | 박종렬 | 올해는 부진, 내년엔 회복 | 25,000 |
■ 최근 레포트 중 애널리스트가 신규(2년내)로 커버를 시작한 종목 리스트입니다(오류가 있을수 있으니 참고만 하시기 바랍니다).
날짜 | 종목명 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 |
---|---|---|---|---|
12/06 | 나인테크 | 오현진 | 24년, 성장 본격화 | 없음 |
12/06 | 제노레이 | 박선영 | C-ARM 국내 1위, 종합 영상진단장비 전문기업 | 없음 |
12/06 | 대성하이텍 | 박성순 | 다변화되는 매출처 | 없음 |
12/06 | 제주반도체 | 허선재 | 탄탄한 실적에 더해질 온디바이스AI 모멘텀 | 없음 |
12/05 | 한싹 | 이수경 | 기존 사업이 받쳐주고 신사업이 이끌고 | 없음 |
12/05 | 리노공업 | 곽민정 | NPU의 대장 | 250,000 |
12/05 | 싸이토젠 | 오병용 | 바뀌고 있는 회사. 신사업 기대됨. | 없음 |
12/05 | 블레이드 Ent | 유성만 | STO 컨소시엄& AI 버츄얼 아이돌 & 엔터테인먼트 | 없음 |