애널리스트 순위

■ 리포트의 목표 주가와 6개월 이후 실제 주가와의 오차를 비교합니다. 역순으로 보기

  • 분석 기간: 2012/03/07 ~ 2023/09/27
  • 총 리포트: 284,147개
  • 랭크 이름 소속 오차(RMSE)[?] 평균 오차 표준 편차 총 리포트
    1 이한결 키움증권 23.2% -22.0% 7.7% 9
    2 이은상 NH투자증권 23.9% -5.5% 26.8% 4
    3 박성국 교보증권 25.8% -0.7% 26.3% 25
    4 설용진 NH투자증권 26.0% -23.6% 11.8% 6
    5 조희승 하이투자증권 30.1% -22.4% 20.7% 15
    6 안유동 KB증권 32.6% 16.3% 29.6% 11
    7 변운지 하나금융투자 33.8% 28.5% 19.9% 6
    8 이선경 대신증권 34.8% -22.3% 26.8% 153
    9 김영우 에스케이증권 35.4% -19.0% 30.0% 194
    10 구경회 에스케이증권 35.5% -25.0% 25.3% 359
    11 김인 비엔케이투자증권 35.6% -24.4% 25.9% 562
    12 김재우 삼성증권 36.0% -24.9% 26.0% 521
    13 박수영 한화투자증권 37.1% -13.0% 35.1% 46
    14 최보영 교보증권 37.7% -11.2% 36.2% 143
    15 나민욱 신한금융투자 38.2% -33.7% 18.5% 17
    16 정민기 삼성증권 38.4% -32.7% 20.4% 68
    17 이병건 DB금융투자 38.5% -29.0% 25.4% 492
    18 한유건 리딩투자증권 39.1% -20.6% 37.1% 5
    19 박다겸 하이투자증권 39.5% -18.8% 35.2% 33
    광고
    20 정혜정 KB증권 39.6% -24.9% 31.1% 53
    21 전배승 이베스트투자증권 39.8% -29.0% 27.3% 603
    22 정광명 DB금융투자 40.2% -33.7% 23.3% 8
    23 문용권 신영증권 40.3% -25.8% 31.0% 201
    24 정송훈 한국투자증권 40.7% -17.3% 39.8% 7
    25 김준섭 KB증권 40.9% -32.5% 24.8% 524
    26 곽민정 BNK투자증권 41.6% -28.5% 30.4% 177
    27 이효진 메리츠증권 41.7% -25.9% 32.7% 251
    28 최정욱 하나금융투자 41.9% -33.2% 25.6% 750
    29 정길원 미래에셋증권 42.7% -34.0% 25.8% 461
    30 강승건 KB증권 42.7% -31.4% 29.0% 908
    31 김귀연 흥국증권 42.7% -36.0% 23.1% 121
    32 도현우 NH투자증권 43.0% -22.6% 36.6% 332
    33 김수현 신한금융투자 43.1% -32.9% 27.9% 559
    34 김지영 NH투자증권 43.3% -33.7% 27.3% 547
    35 황민성 삼성증권 43.4% -25.3% 35.4% 179
    36 권준수 키움증권 43.7% -14.7% 42.4% 18
    37 이민희 아이비케이투자증권 44.0% -25.3% 36.0% 260
    38 서영수 키움증권 44.2% -34.0% 28.2% 327
    39 은경완 메리츠증권 44.8% -34.7% 28.5% 191
    광고
    40 양일우 삼성증권 44.9% -30.0% 33.4% 445
    41 정태준 유안타증권 45.0% -32.2% 31.4% 501
    42 구성중 카카오페이증권 45.1% -24.8% 38.0% 70
    43 권명준 삼성증권 45.2% 14.7% 45.1% 10
    44 임희연 신한금융투자 45.6% -32.6% 31.9% 304
    45 권해순 미래에셋증권 46.0% -36.6% 27.9% 128
    46 조상훈 신한금융투자 46.0% -35.5% 29.2% 326
    47 고의영 하이투자증권 46.2% -33.4% 32.0% 214
    48 노근창 현대차증권주식회사 46.2% -30.0% 35.2% 431
    49 황성진 흥국증권 46.6% -34.2% 31.6% 746
    50 엄태웅 부국증권 46.9% -29.9% 36.3% 78

    다음 페이지