애널리스트 순위

■ 리포트의 목표 주가와 6개월 이후 실제 주가와의 오차를 비교합니다. 역순으로 보기

  • 분석 기간: 2012/03/07 ~ 2023/06/02
  • 총 리포트: 277,505개
  • 랭크 이름 소속 오차(RMSE)[?] 평균 오차 표준 편차 총 리포트
    1 이한결 키움증권 20.1% -19.5% 5.9% 4
    2 설용진 NH투자증권 25.3% -22.2% 14.1% 4
    3 조희승 하이투자증권 29.5% -22.0% 21.3% 7
    4 박성국 교보증권 34.1% -11.2% 33.6% 12
    5 이선경 대신증권 34.8% -22.1% 27.0% 148
    6 김영우 에스케이증권 35.4% -19.0% 30.0% 194
    7 구경회 에스케이증권 35.5% -24.9% 25.4% 357
    8 김인 비엔케이투자증권 35.8% -24.3% 26.3% 543
    9 김재우 삼성증권 35.8% -24.5% 26.1% 505
    10 허선재 유안타증권 36.0% -11.7% 36.8% 7
    11 나민욱 신한금융투자 37.5% -32.3% 19.9% 11
    12 최보영 교보증권 37.7% -11.3% 36.1% 135
    13 이병건 DB금융투자 38.5% -28.7% 25.6% 480
    14 곽민정 BNK투자증권 39.4% -29.7% 25.9% 158
    15 정혜정 KB증권 39.4% -24.5% 31.2% 52
    16 김성환 신한금융투자 39.5% -10.1% 39.0% 24
    17 정민기 삼성증권 39.9% -34.1% 20.9% 54
    18 전배승 이베스트투자증권 40.1% -29.1% 27.6% 583
    19 김용민 다이와증권캐피탈마켓코리아 40.2% -33.8% 22.1% 38
    광고
    20 김준섭 KB증권 40.7% -32.1% 25.0% 508
    21 이효진 메리츠증권 40.8% -24.6% 32.7% 230
    22 문용권 신영증권 40.8% -26.0% 31.6% 192
    23 최정욱 하나금융투자 41.9% -33.1% 25.8% 738
    24 권준수 키움증권 42.4% -14.1% 43.2% 7
    25 정길원 미래에셋증권 42.7% -34.0% 25.8% 461
    26 정광명 DB금융투자 42.8% -34.7% 28.0% 5
    27 강승건 KB증권 43.0% -31.5% 29.3% 878
    28 김수현 신한금융투자 43.1% -32.9% 27.8% 546
    29 권해순 미래에셋증권 43.3% -34.0% 26.9% 114
    30 변종만 NH투자증권 43.3% -29.4% 31.8% 556
    31 도현우 NH투자증권 43.6% -23.6% 36.7% 321
    32 김지영 NH투자증권 43.6% -33.8% 27.5% 529
    33 김귀연 흥국증권 43.7% -37.5% 22.4% 114
    34 구성중 카카오페이증권 43.8% -27.0% 34.9% 53
    35 황민성 삼성증권 44.0% -26.0% 35.6% 174
    36 김윤상 하이투자증권 44.0% -28.8% 33.4% 345
    37 이종형 키움증권 44.0% -29.6% 32.6% 604
    38 서영수 키움증권 44.2% -34.0% 28.2% 327
    39 최지호 삼성증권 44.4% -30.5% 32.5% 108
    광고
    40 조상훈 신한금융투자 44.9% -34.1% 29.2% 294
    41 정태준 유안타증권 45.0% -31.8% 31.9% 462
    42 박다겸 하이투자증권 45.0% -27.1% 36.7% 25
    43 양일우 삼성증권 45.1% -30.0% 33.7% 436
    44 이민희 아이비케이투자증권 45.1% -26.0% 36.9% 234
    45 전창현 아이비케이투자증권 45.2% -23.2% 39.0% 72
    46 은경완 메리츠증권 45.5% -34.9% 29.2% 180
    47 황성진 흥국증권 45.8% -33.5% 31.2% 733
    48 임희연 신한금융투자 46.1% -32.8% 32.4% 290
    49 박수영 한화투자증권 46.3% -20.9% 42.1% 27
    50 노근창 현대차증권주식회사 46.7% -30.5% 35.3% 419

    다음 페이지