애널리스트 목표가 상향 종목
■ 최근 3일 발행된 리포트 중 애널리스트가 목표가를 상향한 종목리스트입니다.
일자 | 종목명 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 | 이전목표가 | 상향율 |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | 더존비즈온 | 박종선 | 시장 기대치 하회했으나, 2023년 회복 기대 | 45,000 | 30,000 | 50% |
Today | 현대두산인프라코어 | 정동익 | 4분기 실적은 컨센서스 부합 | 7,500 | 5,200 | 44% |
02/02 | 아모레퍼시픽 | 박은정 | 4Q22 Re: 어닝 서프라이즈 | 200,000 | 140,000 | 43% |
Today | 현대두산인프라코어 | 한영수 | 4Q22 review: 지난해 말부터의 랠리는 설명가능 | 8,700 | 6,300 | 38% |
02/02 | 아모레퍼시픽그룹 | 박은정 | 4Q22 Re: 자회사의 효율화 효과 | 60,000 | 44,000 | 36% |
02/03 | 현대일렉트릭 | 김홍균 | 상단은 열려있다! | 54,000 | 41,000 | 32% |
Today | 에스엠 | 남효지 | SM 3.0, 변화의 시작 | 120,000 | 94,000 | 28% |
02/02 | 한화솔루션 | 이동욱 | 2024년 목표 시가총액 20조원 | 86,000 | 68,000 | 26% |
02/02 | 파마리서치 | 한유건 | 4Q22 컨센서스 소폭 미달 예상. 그러나 펀더멘털은 견고 | 111,000 | 88,900 | 25% |
02/03 | 삼성전자 | tbd | 업계 공급 조절 본격화: 음악이 나올 때는 춤추자 | 80,000 | 65,000 | 23% |
Today | 현대두산인프라코어 | 김홍균 | 성장 차별화 구간! | 9,600 | 7,900 | 22% |
Today | 애경산업 | 정혜진 | 4Q22 Review: 개선 방향 확인 | 23,000 | 19,000 | 21% |
02/03 | 현대일렉트릭 | 유재선 | 일회성 비용에도 분기 최대 마진 기록 | 48,000 | 40,000 | 20% |
Today | 에스엠 | 최민하 | 너의 미래를 보여줘- SM 3.0의 시작 | 124,000 | 104,000 | 19% |
Today | DL이앤씨 | tbd | 상반기 플랜트 수주에 거는 기대 | 52,000 | 44,000 | 18% |
Today | 에스엠 | tbd | 확실해진 부분과 증명이 필요한 부분 | 120,000 | 102,000 | 18% |
02/02 | 아모레퍼시픽 | 하누리 | 4Q22 Review: 의심 끝, 신뢰 시작 | 200,000 | 170,000 | 18% |
Today | 에스엠 | 정지수 | 변화의 시작, SM 3.0 | 105,000 | 90,000 | 17% |
Today | NAVER | 오동환 | 겨울을 준비하며 봄을 기다림 | 280,000 | 240,000 | 17% |
02/02 | 아모레퍼시픽 | 정혜진 | 4Q22 Review: 기대 이상의 수익성 개선 | 150,000 | 130,000 | 15% |
02/03 | 휴메딕스 | 하태기 | 영업실적 좋다, 주가 레벨업 기대38000 | 38,000 | 33,000 | 15% |
02/02 | SK하이닉스 | 김양재 | 필요한 것은 시간 | 120,000 | 105,000 | 14% |
Today | NAVER | 정의훈 | 우려 보다는 기대감이 부각 | 289,000 | 253,000 | 14% |
02/02 | S-Oil | tbd | Oil-북미 정유사와 같이 보는 4분기 실적 | 121,000 | 106,000 | 14% |
02/03 | 효성첨단소재 | 위정원 | NDR후기: 4분기 실적이 저점 | 500,000 | 440,000 | 14% |
02/02 | 삼성물산 | 백광제 | 더 이상 외면할 수 없는 가치 성장 | 170,000 | 150,000 | 13% |
Today | LG전자 | 박강호 | 왜 목표주가들 상향? | 135,000 | 120,000 | 13% |
Today | NAVER | 임희석 | 어려운 환경에서도 선방한 실적 | 280,000 | 250,000 | 12% |
Today | 인크로스 | 이남수 | 우리는 이미 하고 있다. AI 커머스 T Deal | 26,500 | 24,000 | 10% |
Today | 종근당 | 허혜민 | 바이오 개발하는데, PER 11배 | 110,000 | 100,000 | 10% |
02/03 | 현대일렉트릭 | 최광식 | 아주 좋았고, 더 좋아질 예정 | 55,000 | 50,000 | 10% |
02/02 | S-Oil | 윤재성 | Oil-중국 석유제품 수출 증가 vs. OSP 안정화 | 110,000 | 100,000 | 10% |
02/03 | SK하이닉스 | 남대종 | 우려를 기회로 | 115,000 | 105,000 | 10% |
Today | 삼성엔지니어링 | 이선일 | 10년만에 10조원대 외형 재진입 | 36,000 | 33,000 | 9% |
Today | NAVER | 김소혜 | 광고가 멈칫했는데도 수익성 방어 성공 | 270,000 | 250,000 | 8% |
02/02 | 아모레퍼시픽 | 조소정 | 비용 효율화 | 172,000 | 160,000 | 7% |
02/03 | 에코프로 | 장정훈 | 다시 좁혀진 지주사 할인율 | 160,000 | 150,000 | 7% |
02/03 | 한국타이어앤테크놀로지 | 유지웅 | 4Q22 Review: 놀라운 실적, 현실화 되다 | 48,000 | 45,000 | 7% |
Today | 에코프로비엠 | 장정훈 | 성장 의문 없다 | 170,000 | 160,000 | 6% |
02/02 | SK하이닉스 | tbd | 추가 투자 축소 불가피: 음악이 나올 때는 춤추자 | 120,000 | 113,000 | 6% |
02/02 | 아모레퍼시픽 | 정소연 | 4Q22 Review: 2023년을 기대할 근거 | 180,000 | 170,000 | 6% |
02/02 | SK하이닉스 | 김광진 | 아래보다 위를 볼 때 | 110,000 | 105,000 | 5% |
02/02 | F&F | 하누리 | 4Q22 Review: 우려 끝, 기대 시작 | 230,000 | 220,000 | 5% |
Today | NAVER | 강석오 | 이익 방어력 증명 | 250,000 | 240,000 | 4% |
02/02 | F&F | 조소정 | 잠깐 쉬어가는 4Q | 195,000 | 190,000 | 3% |
02/03 | 미래에셋증권 | 이홍재 | 보수적인 비용 반영 | 8,400 | 8,300 | 1% |
애널리스트 목표가 하향 종목
■ 최근 3일 발행된 리포트 중 애널리스트가 목표가를 하향한 종목리스트입니다.
일자 | 종목명 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 | 이전목표가 | 하향율 |
---|---|---|---|---|---|---|
Today | NAVER | 서정연 | 새로운 변곡점 | 320,000 | 580,000 | -45% |
02/03 | 롯데렌탈 | 이창희 | 업황 둔화에도 안정적인 실적 | 34,000 | 60,000 | -43% |
02/03 | 케이카 | 이창희 | 업황 부진에 따른 판매대수 감소 | 18,000 | 25,000 | -28% |
02/02 | 대한항공 | tbd | 정상화로 가는 길 | 29,000 | 35,000 | -17% |
02/02 | 바텍 | tbd | 지속적인 중국 부진, ’23년에도 여전히 선진국을 기대 | 50,000 | 60,000 | -17% |
Today | 영원무역 | tbd | 높아진 기초체력, 낮아진 멀티플 | 59,000 | 70,000 | -16% |
02/03 | NH투자증권 | 김지영 | FY22 순이익(연결) 3,029억원, YoY 67.5% 감소 | 11,000 | 13,000 | -15% |
02/02 | 아이센스 | 김충현 | 산 넘어 산 | 39,700 | 46,000 | -14% |
Today | NAVER | 윤예지 | 일본 사업을 다시 보자 | 260,000 | 300,000 | -13% |
Today | DL이앤씨 | 강경태 | 대림엔지니어링 시절 저력이 되살아나는 2023년 | 48,000 | 55,000 | -13% |
Today | DL이앤씨 | 김승준 | 믿음은 설득이 아니다 | 35,000 | 40,000 | -13% |
Today | DL이앤씨 | 김기룡 | 4분기 실적 부진, 성장을 위한 성과가 필요한 시기 | 45,000 | 51,000 | -12% |
02/03 | LX하우시스 | 이은상 | 원자재 재고 스캔들 | 45,000 | 51,000 | -12% |
02/02 | 미래에셋증권 | 정민기 | 4Q review - 일회성 비용 예상치 상회 | 8,000 | 9,000 | -11% |
02/02 | 아모레퍼시픽 | 허제나 | 제품 믹스 개선 효과 + 중국 턴어라운드 고무적 | 160,000 | 180,000 | -11% |
02/03 | 미래에셋증권 | 김지영 | 과거보다는 미래를... | 9,000 | 10,000 | -10% |
Today | 한세실업 | tbd | 업황 사이클 반등까지 부동심 | 20,000 | 22,000 | -9% |
Today | DL이앤씨 | 김세련 | 플랜트 턴어라운드 기대 | 50,000 | 55,000 | -9% |
Today | F&F | tbd | 마지막 리오프닝 열차 탑승 | 210,000 | 230,000 | -9% |
02/02 | 효성첨단소재 | 이동욱 | 슈퍼섬유 이익 비중 확대 추세 | 500,000 | 544,000 | -8% |
Today | 고려아연 | 이종형 | 4분기 바닥 확인 | 690,000 | 750,000 | -8% |
Today | LG헬로비전 | 김회재 | 주력이 흔들리면 안되는데 | 5,800 | 6,300 | -8% |
02/02 | 삼성물산 | 은경완 | 투자 성과 확인이 중요한 한 해 | 160,000 | 170,000 | -6% |
02/03 | BNK금융지주 | 최정욱 | 실적은 예상치 부합했지만 건전성 우려 확산 전망 | 9,000 | 9,500 | -5% |
02/02 | F&F | 유정현 | 중국 리오프닝 기대에 발맞춘 투자전략으로 접근한 필요 | 190,000 | 200,000 | -5% |
Today | 종근당 | 김태희 | 4Q22 Review: 안정적인 성장은 긍정적 | 110,000 | 115,000 | -4% |
02/03 | BNK금융지주 | 김은갑 | 사상 최고 실적, 주주친화정책 구체화는 차후에 | 11,000 | 11,500 | -4% |
Today | 고려아연 | 김윤상 | 단기 모멘텀은 둔화되었지만... | 670,000 | 700,000 | -4% |
Today | 휠라홀딩스 | tbd | 단기 실적보다 브랜드 혁신에 초점 | 49,000 | 50,000 | -2% |