애널리스트 목표가 상향 종목
■ 최근 3일 발행된 리포트 중 애널리스트가 목표가를 상향한 종목리스트입니다.
일자 | 종목명 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 | 이전목표가 | 상향율 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | 이수페타시스 | 박형우 | 여전히 서버용 기판 대부분이 중국에서 만들어진다 | 18,000 | 8,000 | 125% |
05/31 | 한미반도체 | tbd | HBM과 중국 시장 기대감 유효 | 31,000 | 18,000 | 72% |
05/31 | JYP Ent. | 차유미 | 무슨 설명이 더 필요해? | 155,000 | 95,000 | 63% |
05/31 | 와이지엔터테인먼트 | 차유미 | 베이비 몬스터의 자이언트 화력 | 120,000 | 76,000 | 58% |
05/31 | 금호타이어 | 이상현 | 딜러 회귀 | 5,500 | 3,500 | 57% |
06/01 | 와이지엔터테인먼트 | 박수영 | 의외로 트레저가 트리거 | 110,000 | 82,000 | 34% |
06/01 | 클리오 | 박은정 | K뷰티의 성장 공식을 이끌다 | 38,000 | 30,000 | 27% |
05/31 | 피에스케이 | tbd | Dry strip 부문 글로벌 점유율 1위 | 29,000 | 23,000 | 26% |
06/02 | JYP Ent. | 지인해 | 2Q23도 IP 순항 중 | 150,000 | 120,000 | 25% |
05/31 | SK하이닉스 | 박유악 | 2분기 영업적자 폭 개선 예상 | 135,000 | 110,000 | 23% |
05/31 | KH바텍 | 이규하 | 판가와 물량의 동반 상승 사이클 진입 | 27,000 | 22,000 | 23% |
06/02 | LG | 최관순 | LG CNS 호실적이 리레이팅 요인 | 120,000 | 100,000 | 20% |
06/01 | 유한양행 | tbd | ’27년 영업이익 5,151억원 전망 | 90,000 | 75,000 | 20% |
05/31 | KH바텍 | 김운호 | 신제품 + 넓어지는 電裝 사업 | 30,000 | 25,000 | 20% |
05/31 | KH바텍 | 오현진 | 23년 폴더블 대장주 | 26,000 | 22,000 | 18% |
05/31 | SK하이닉스 | 한동희 | HBM3에 대한 높은 경쟁력 | 130,000 | 110,000 | 18% |
05/31 | 이녹스첨단소재 | 김소원 | WOLED 시장 확대의 최대 수혜 | 53,000 | 45,000 | 18% |
05/31 | 와이지엔터테인먼트 | 정지수 | 우주의 기운이 베몬에게 | 100,000 | 85,000 | 18% |
06/01 | 호텔신라 | 김정욱 | 면세업 수익성 회복 구간 본격 진입 | 105,000 | 90,000 | 17% |
06/01 | 농심 | 김정욱 | 굳건한 국내 1위 사업자 + 해외비중 50% 돌파 예상 | 550,000 | 475,000 | 16% |
05/31 | HPSP | tbd | 유일무이, 전무후무 | 33,000 | 28,500 | 16% |
06/01 | 농심 | 조상훈 | 라면은 식사인가 간식인가 | 520,000 | 450,000 | 16% |
06/01 | LX하우시스 | 이은상 | 2022년 바닥, 2023년 반등 | 52,000 | 45,000 | 16% |
05/31 | 덕산네오룩스 | 김소원 | 대장의 면모를 보여줄 때 | 60,000 | 52,000 | 15% |
05/31 | LX세미콘 | 김소원 | 2H23부터 P↑, Q↑, C↓ 구간 진입 예상 | 150,000 | 130,000 | 15% |
06/01 | 에스엠 | 박수영 | 열일할 NCT, 기다려보자 | 115,000 | 100,000 | 15% |
06/01 | 삼성바이오로직스 | tbd | 단일항체 치료제 시장이 재도약 한다면 | 1,150,000 | 1,000,000 | 15% |
05/31 | 하이브 | 차유미 | 나 엔터 대장 하이브 | 345,000 | 300,000 | 15% |
05/31 | 네오위즈 | tbd | 이 방향이 맞아! | 69,000 | 60,000 | 15% |
광고 | ||||||
06/01 | JYP Ent. | 박수영 | 편안한 마음으로 올리는 TP | 155,000 | 135,000 | 15% |
06/01 | 셀트리온 | tbd | ’25년 11개 제품으로 그룹 매출 6조원 전망 | 240,000 | 210,000 | 14% |
06/02 | 대덕전자 | 고의영 | FC-BGA에 대한 장기 로드맵 확보 | 33,000 | 29,000 | 14% |
06/02 | LS | 최관순 | 긍정적 요인과 부정적 요인이 혼재한 주가 | 100,000 | 88,000 | 14% |
05/31 | 하이브 | 정지수 | 위기마저 기회로 만든 저력 | 340,000 | 300,000 | 13% |
06/01 | 한미약품 | tbd | 영업가치만으로도 피어 대비 저평가 상태 | 430,000 | 380,000 | 13% |
06/02 | SK스퀘어 | 최관순 | 리레이팅 요인은 주가에 미반영 | 62,000 | 55,000 | 13% |
05/31 | 삼성전자 | 박유악 | 하반기 큰 폭의 실적 개선 예상 | 90,000 | 80,000 | 13% |
05/31 | 삼성전자 | 한동희 | 하반기 DDR5 점유율 회복 시작 예상 | 90,000 | 80,000 | 13% |
06/01 | 씨에스윈드 | 문경원 | 기다렸던 시간이 다가오고 있다 | 111,000 | 99,000 | 12% |
05/31 | 엔에이치엔 | 김진구 | 비게임 마진율 개선이 변수 | 31,000 | 28,000 | 11% |
05/31 | 한화에어로스페이스 | tbd | 두 발은 땅에, 시선은 우주에 | 146,000 | 133,000 | 10% |
06/01 | 하이브 | 박수영 | BTS를 넘어서는 IPs, 하이브를 넘어서는 위버스 | 360,000 | 330,000 | 9% |
05/31 | JYP Ent. | 정지수 | 실패 없는 실적 시즌 | 130,000 | 120,000 | 8% |
05/31 | LX세미콘 | 이승우 | 재고조정 마무리로 24년 실적 개선 | 130,000 | 120,000 | 8% |
05/31 | 미래에셋생명 | 정준섭 | 이익 Upgrade. 남은 건 신계약과 배당 | 3,400 | 3,150 | 8% |
05/31 | SK스퀘어 | 이승웅 | 주주환원에 따른 할인율 축소 중 | 55,000 | 51,000 | 8% |
06/01 | 넷마블 | 김진구 | 복합적 변수를 고려할 필요 | 56,000 | 52,000 | 8% |
05/31 | DB하이텍 | 이승우 | 가동률 하락 중이나 SiC, GaN 공정개발로 기회 모색 | 70,000 | 65,000 | 8% |
06/02 | 씨아이에스 | 박준서 | 큰 발걸음을 위한 준비 | 15,300 | 14,300 | 7% |
05/31 | 삼성전기 | 이승우 | 스마트폰 부진 vs. 전장 MLCC 기대 | 170,000 | 160,000 | 6% |
06/02 | LG이노텍 | 김지산 | 하반기 확실한 선택 | 380,000 | 360,000 | 6% |
05/31 | 신세계인터내셔날 | tbd | 브랜드 육성 파워를 보여줄 때 | 26,000 | 25,000 | 4% |
05/31 | 크래프톤 | tbd | 3분기 실적 서프라이즈를 향해 | 280,000 | 270,000 | 4% |
애널리스트 목표가 하향 종목
■ 최근 3일 발행된 리포트 중 애널리스트가 목표가를 하향한 종목리스트입니다.
일자 | 종목명 | 애널리스트 | 제목 | 목표가 | 이전목표가 | 하향율 |
---|---|---|---|---|---|---|
05/31 | SK | 이승웅 | 비상장 자회사 성장에 주목 | 225,000 | 360,000 | -38% |
05/31 | 엔씨소프트 | tbd | 조금 더 과감했다면 어땠을까요 | 350,000 | 520,000 | -33% |
06/01 | 아모레퍼시픽그룹 | 박은정 | 우려 보다는 기대에 무게를 | 45,000 | 60,000 | -25% |
05/31 | NHN KCP | 조은애 | 낮아진 주가, 올라가는 거래대금 | 15,000 | 20,000 | -25% |
05/31 | 대한해운 | 최고운 | 올해는 상저하고 | 2,600 | 3,400 | -24% |
05/31 | 대덕전자 | tbd | Level Up을 기다리며 | 32,000 | 41,000 | -22% |
05/31 | 데브시스터즈 | tbd | 오히려 정갈해진 모멘텀 | 65,000 | 83,000 | -22% |
06/02 | SBS | 지인해 | 남다른 헷지 방법 | 42,000 | 52,000 | -19% |
05/31 | NHN KCP | 김진구 | 마진율에 대한 압박 | 14,000 | 17,000 | -18% |
05/31 | 케이티스카이라이프 | 정지수 | 아직은 투자가 불가피한 시기 | 10,300 | 12,500 | -18% |
06/01 | 풀무원 | 김정욱 | 해외부문 턴어라운드의 시작 | 15,000 | 18,000 | -17% |
06/02 | 나스미디어 | 신은정 | 2만원에는 사야 제맛 | 31,000 | 37,000 | -16% |
05/31 | 덕산테코피아 | 김소원 | 높아진 비용 부담, 2H23 신사업 매출액이 관건 | 26,000 | 31,000 | -16% |
06/01 | 아모레퍼시픽 | 박은정 | 우려 보다는 회복 방향에 주목 | 170,000 | 200,000 | -15% |
05/31 | CJ CGV | 정지수 | 우려가 충분히 반영된 주가 | 20,000 | 23,000 | -13% |
06/02 | SK | 최관순 | Bottom Call | 265,000 | 300,000 | -12% |
06/02 | 현대해상 | 정준섭 | 조 단위 이익 시대 진입 | 50,000 | 56,000 | -11% |
05/31 | 한섬 | tbd | 흔들리지 않는 매출 성장 | 36,000 | 40,000 | -10% |
05/31 | 현대미포조선 | 정연승 | 눈높이는 낮췄지만, 방향성은 명확 | 103,000 | 112,000 | -8% |
06/01 | 엔씨소프트 | 윤예지 | CBT 참가 후기: 달라진 엔씨 | 430,000 | 460,000 | -7% |
06/01 | 한올바이오파마 | tbd | 자가면역 내 거대 시장으로 확장 | 29,000 | 31,000 | -6% |
05/31 | 일진하이솔루스 | tbd | 묵직한 한방이 필요한 시기 | 38,000 | 40,000 | -5% |
05/31 | 컴투스 | tbd | 꼼꼼히 체크하며 신작을 지켜봐야 | 87,000 | 91,000 | -4% |
05/31 | BGF리테일 | 이해니 | 부담스러운 기저 | 250,000 | 260,000 | -4% |
06/02 | 티씨케이 | 박유악 | 2Q23 실적, 시장 컨센서스 크게 하회 예상 | 130,000 | 135,000 | -4% |
05/31 | 위메이드 | tbd | 그 좁은 문을 통과한 나이트크로우 | 58,000 | 60,000 | -3% |
05/31 | 신세계 | 이해니 | 아픈 손가락들 | 290,000 | 300,000 | -3% |