김용민 애널리스트

소속: 다이와증권캐피탈마켓코리아

날짜 종목명 제목 목표가 6개월 후 1년 후
22/08/17 한화오션 2Q22 Review: 깊은 골의 바닥에 도달 30,000 24,800 77,519
22/08/01 HD현대중공업 2Q22 Review: 하반기 흑자전환을 기대 163,000 111,800 137,800
22/08/01 현대미포조선 2Q22 Review: 3분기 흑자전환 기대감 고조 118,000 80,600 95,800
22/08/01 HL만도 2Q22 Review: 하반기 고객사 물량 확대 기대 68,000 45,300 45,450
22/07/28 현대자동차 News comment: 로보틱스, to the moon 없음 - -
22/07/25 기아 2Q22 Review: 호실적 전력투구 중입니다 110,000 66,300 81,924
22/07/25 현대모비스 2Q22 Review: 실적의 정상화를 기다리며 260,000 218,832 230,795
22/07/22 현대자동차 2Q22 Review: 잘했고, 잘 할 것이다 240,000 165,700 196,218
22/07/05 한화오션 2Q22 Preview: 러시아 리스크 털어내기 30,000 17,950 78,530
22/07/05 삼성중공업 2Q22 Preview: 아직은 성장통 7,500 5,000 7,030
22/07/05 현대미포조선 2Q22 Preview: 터널의 끝으로 118,000 73,600 86,600
22/07/05 HD현대중공업 2Q22 Preview: 눈에 띌 적자폭 축소 163,000 104,000 136,900
22/06/22 삼성중공업 대기만성형 LNG선 수주 성공 없음 - -
22/05/31 SNT모티브 팔방미인의 매력이 부각된다 63,000 45,250 52,600
22/05/31 명신산업 글로벌 1위 BEV 업체와 동반성장 28,000 17,850 22,000
22/05/30 한국카본 실적 시차적응과 고객사 확대 15,000 11,950 11,400
22/05/10 현대위아 우려의 존재만큼 반등의 여지가 있다 75,000 63,000 59,600
22/05/10 HL만도 든든한 고객사와 동반 성장 68,000 51,400 46,300
22/05/10 한온시스템 프리미엄 브랜드 플랫폼 수주 가시화 14,000 8,320 9,550
광고
22/05/10 현대모비스 1분기가 바닥, 수익성 개선될 것 260,000 221,324 228,801
22/05/10 현대자동차 수익성은 제네시스, 미래는 수소 상용차 240,000 172,000 207,405
22/05/10 기아 높은 마진은 더 높아질 것 110,000 67,900 90,900
22/04/29 현대미포조선 1Q22 Review: 결국 쾌속정은 먼저 간다 100,000 93,000 71,100
22/04/22 삼성중공업 1Q22 Preview: 버티며, 차근차근 정상화 7,500 5,160 5,750
22/03/21 HSD엔진 일감 확보 완료 11,000 12,342 11,178
22/02/08 현대미포조선 4Q21 Review: 지금이 바닥 94,000 105,500 73,000
22/01/28 삼성중공업 4Q21 review: 강재 단가라는 복병 6,500 5,620 5,230
22/01/04 HD한국조선해양 컨트롤 타워의 면모를 보여주어야 한다 118,000 89,800 73,300
22/01/04 현대미포조선 업황은 다 함께, 실적은 나 혼자 95,000 87,200 75,900
22/01/04 HD현대중공업 길게 볼수록 좋다 122,000 135,000 106,000
22/01/04 삼성중공업 단단한 바닥을 보여줬다 7,500 5,850 4,980
22/01/04 한화오션 아직은 모른다 30,000 22,200 18,000
21/11/29 효성중공업 외형은 회복, 밝은 신사업 전망 79,000 59,600 86,700
21/11/26 HSD엔진 다시 차오르는 곳간 10,000 8,320 11,485
21/11/26 한국카본 LNG선과 동반성장 13,000 13,250 11,750
21/11/26 엘에스일렉트릭 개선을 거듭할 실적 77,000 48,450 60,300
21/11/26 HD현대일렉트릭 힘을 내는 전방 산업, 힘이 될 신사업 33,000 22,500 42,850
21/11/22 현대미포조선 2022년 실적 개선, 우려는 없다 95,000 78,700 90,800
21/11/22 삼성중공업 추진력을 얻기 위함이었다 7,500 5,580 5,240
광고
21/11/22 한화오션 본질은 변하지 않는다 30,000 20,750 19,400