박한샘 애널리스트

소속: 에스케이증권

날짜 종목명 제목 목표가 6개월 후 1년 후
22/11/22 SK이노베이션 가시화되는 성장의 스탭 260,000 183,900 155,339
22/11/22 LG화학 자회사 밸류 업, 양극재 기대 업 840,000 713,000 519,000
22/11/10 롯데케미칼 업황 둔화, 찾는 변화의 출구 230,000 218,149 178,088
22/11/10 GS 에너지+정유의 앙상블 60,000 39,750 42,400
22/11/07 금호석유화학 고무의 리딩, 페놀 약세 185,000 134,900 126,113
22/11/04 SK이노베이션 성장 경로의 배터리, EBITDA 흑전 260,000 188,500 156,646
22/11/02 SK가스 LPG 가격 하락, 준비하는 LNG 150,000 124,600 147,700
22/10/28 S-Oil Oil-급변하는 수급 밸런스, 중국의 변화 115,000 74,400 68,800
22/10/28 한화솔루션 성장하는 태양광, 기다리는 신소재 62,000 42,641 24,533
22/10/28 롯데정밀화학 올라가는 이익 체력, 셀룰로스의 3박자 80,000 61,600 56,600
22/10/27 OCI홀딩스 성장하는 태양광, 늘어나는 판매 125,000 119,800 82,327
22/10/27 대한유화 건전한 재무, 버티는 보릿고개 145,000 146,300 154,000
22/08/03 SK가스 내수 판매 둔화에도 방어한 실적 150,000 118,300 120,700
22/07/29 한화솔루션 태양광 흑자 달성 50,000 46,000 34,104
22/07/28 LG화학 화학의 약세에도 눈부신 첨단소재 성장 700,000 691,000 654,000
22/07/06 S-Oil Oil-꺼지지 않는 마진, 향유하는 정유 140,000 78,600 62,800
22/07/06 LG화학 견조한 양극재. 소재 MIX 700,000 613,000 661,000
22/07/06 롯데케미칼 보릿고개를 넘기며 다음을 준비 250,000 181,000 188,946
22/07/06 대한유화 회복을 기다리는 순수 170,000 176,500 134,200
광고
22/07/06 금호석유화학 원가 상승, 수익성의 안정화 185,000 131,594 117,177
22/07/06 SKC 화학의 톤 다운, 변함 없는 동박 175,000 93,300 104,600
22/07/06 롯데정밀화학 다가오는 7번째 증익 97,000 54,000 65,100
22/07/06 SK이노베이션 정유 순항 속 완만한 회복의 배터리 260,000 153,000 166,400
22/05/11 GS 에너지, 정유 모두가 좋다 60,000 47,700 39,400
22/05/10 SK가스 LPG 판가 상승, 이익의 JUMP 150,000 119,500 133,000
22/05/06 금호석유화학 수익성 조정의 시기, 후반전을 기대 200,000 138,367 130,529
22/04/29 S-Oil Oil-정제마진 자체가 보여주는 시기 130,000 87,100 74,400
22/04/29 한화솔루션 하반기 태양광 회복의 기다림 43,000 47,450 42,641
22/04/28 롯데정밀화학 실적으로 보이는 펀더멘털 97,000 55,800 미정
22/04/28 백광산업 가성소다 흐름 타고 특수소재로 없음 - -
22/04/06 롯데케미칼 원료 상승의 꽃샘추위, 준비하는 봄 260,000 149,500 228,008
22/03/28 롯데정밀화학 멈춘 가격 하락, 본업 성장에 눈길 97,000 57,700 56,800
22/02/10 OCI홀딩스 1/12 경과 폴리실리콘 $32/kg 125,000 127,000 94,000
22/02/09 SK가스 가스/수소로의 탐색 150,000 114,000 123,000
22/02/09 SKC 바람은 불어도 동박은 굴러간다 200,000 133,000 94,000
22/02/07 대한유화 높아진 납사와 순수의 부담 200,000 127,500 161,700
22/02/04 SK이노베이션 일회성 반영 후, 한 보 빠르게 290,000 184,500 171,100
22/01/28 S-Oil Oil-정유 본업의 능선 110,000 91,800 89,800
22/01/17 LG화학 변화하는 본업과 자리 찾기 840,000 561,000 613,000
광고
22/01/13 롯데정밀화학 셀룰로스에 바톤 터치 97,000 미정 56,100
21/12/15 한화솔루션 변함없는 태양광의 방향 49,000 38,650 47,900
21/12/15 OCI홀딩스 기다려보는 내년 수요 150,000 126,500 90,900
21/11/24 SK가스 가스와 수소 그 사이 150,000 125,000 121,000
21/11/19 금호석유화학 견조한 실적과 동반되는 가격 안정화 200,000 148,657 139,992
21/11/09 GS 균형 잡힌 성장 60,000 48,450 48,550
21/11/08 롯데케미칼 순수의 부담과 준비하는 성장동력 290,000 197,000 169,500
21/11/02 SKC 화학의 도움닫기, 동박의 점프 200,000 153,000 102,500
21/11/01 S-Oil Oil-유가의 Tension, 마진의 안정감 125,000 103,500 89,100
21/11/01 한화솔루션 케미칼에 기대보는 남은 하반기 56,000 32,000 49,400
21/11/01 SK이노베이션 정유의 강세, 커지는 배터리 310,000 205,000 191,500

다음 페이지