도현우 애널리스트

소속: NH투자증권

날짜 종목명 제목 목표가 6개월 후 1년 후
23/07/27 SK하이닉스 업황 개선 시작 150,000 미정 미정
23/07/07 삼성전자 하반기 본격적인 실적 회복 시작 84,000 미정 미정
23/06/30 솔브레인 하반기부터 실적 개선 300,000 미정 미정
23/06/27 HPSP 선단 공정 확대로 동사 수혜 전망 없음 - -
23/06/12 SK하이닉스 재고 감소 시작 150,000 미정 미정
23/06/12 한미반도체 AI 모멘텀 32,000 미정 미정
23/06/12 파크시스템스 EUV, 하이브리드 본딩 수혜 200,000 미정 미정
23/05/09 동진쎄미켐 고객사 감산량 증가 31,000 35,000 미정
23/05/03 LX세미콘 업황 회복 가시화 130,000 77,900 미정
23/04/28 삼성전자 실적 개선은 3Q23부터 가능 79,000 66,900 미정
23/04/26 SK하이닉스 하반기 업황 개선 기대 117,000 118,300 미정
23/04/18 한미반도체 AI 수요 증가에 직접적 수혜 25,000 60,500 미정
23/04/17 원익IPS 기술 변화에 대응이 필요 30,000 32,700 미정
23/04/14 테스 하반기부터 투자 재개 28,000 20,100 미정
23/04/07 삼성전자 메모리 감산이 수급에 긍정적 79,000 67,200 미정
23/03/30 삼성전자 하반기 수요 개선 기대 79,000 67,200 미정
23/03/09 동진쎄미켐 메모리 반도체 감산 본격화 31,000 33,800 미정
23/02/16 파크시스템스 미세 공정에서 AFM 수요 증가 170,000 174,804 미정
23/02/15 DB하이텍 가동률 하락 47,000 52,700 미정
광고
23/02/07 한미반도체 인공지능에는 HBM이 필수 18,000 48,400 미정
23/02/01 SK하이닉스 실적 반등은 3Q23 117,000 123,600 미정
23/01/31 삼성전자 보수적 투자 기조로 선회 72,000 70,400 미정
23/01/09 SK하이닉스 실적 감소는 1Q23까지 진행 117,000 111,100 미정
23/01/06 삼성전자 1Q23 반도체 부문 적자 72,000 70,300 미정
22/12/27 HPSP 반도체 미세화로 인한 수혜 없음 - -
22/12/22 삼성전자 4Q22 다운 사이클 진행 중 72,000 72,000 미정
22/12/14 SK하이닉스 공급 축소 효과는 2023년 하반기 117,000 119,500 미정
22/12/02 솔브레인 GAA 공정 수혜 270,000 230,000 288,000
22/11/29 파크시스템스 EUV 모멘텀 확대 130,000 168,183 161,018
22/11/02 솔브레인 NAND 소재 사용량 증가 250,000 216,500 243,500
22/11/02 파크시스템스 AFM 응용처 확대 130,000 145,589 150,508
22/11/02 LX세미콘 SiC 신사업 추진 110,000 109,100 75,100
22/11/02 한미반도체 3D 패키지 확산 15,000 21,107 56,286
22/11/02 DB하이텍 8인치 파운드리 업황 둔화 47,000 63,900 52,300
22/11/02 동진쎄미켐 EUV 양산 적용은 시간이 필요 31,000 29,500 31,950
22/11/02 원익IPS 메모리 반도체 투자 축소 25,000 30,150 33,800
22/11/02 테스 파운드리 투자는 지속 증가 20,000 21,400 21,300
22/10/28 삼성전자 실적 개선은 2Q23 이후 72,000 65,900 66,900
22/10/27 SK하이닉스 적극적인 공급 조절 노력 117,000 89,700 120,500
광고
22/10/07 삼성전자 1Q23까지 실적 부진 67,000 65,900 67,200
22/09/19 삼성전자 3Q22 실적 부진 70,000 60,700 69,800
22/09/01 SK하이닉스 투자 축소 시작 125,000 90,000 117,400
22/08/31 테스 파운드리로 포트폴리오 확장 28,000 18,240 20,250
22/08/12 원익IPS 반도체 수급 둔화로 투자 지연 32,000 31,200 31,000
22/07/28 삼성전자 하반기 실적이 상대적으로 양호 75,000 63,700 70,600
22/07/27 SK하이닉스 3Q22 다운 사이클 심화 130,000 90,600 124,200
22/07/07 삼성전자 선방한 2Q22 실적 78,000 60,700 69,900
22/06/24 삼성전자 IT 세트 수요 둔화 78,000 58,000 72,100
22/06/24 SK하이닉스 메모리 수급 개선 지연 140,000 76,800 112,700
22/06/13 테스 신규 개발 장비 매출 가시화 35,000 18,200 21,650

다음 페이지