이광수 애널리스트

소속: 미래에셋증권

날짜 종목명 제목 목표가 6개월 후 1년 후
22/11/23 현대건설 이익 성장이 필요 48,000 40,750 36,850
22/11/23 쌍용씨앤이 새로움을 찾을 수 있을까? 7,600 5,920 5,998
22/11/23 GS건설 주택사업 불확실성 26,000 21,950 16,670
22/11/23 한샘 경쟁력이 있는가? 49,000 47,800 51,300
22/11/23 삼성엔지니어링 살아남은 者 34,000 30,150 25,750
22/11/23 대우건설 변화가 필요한 상황 5,400 4,445 4,560
22/11/23 DL이앤씨 이익 감소 전망, 해외수주 회복 45,000 36,950 38,150
22/08/03 쌍용씨앤이 + 옵션이 있다. 10,000 5,750 5,410
22/08/03 쌍용씨앤이 Potential tailwinds 없음 - -
22/07/11 GS건설 부동산 시장 위축 vs 안전마진 44,000 미정 미정
22/07/11 GS건설 Property market decline vs. margin of safety 44,000 미정 미정
22/05/25 현대건설 안정적인 실적 개선 66,000 39,500 39,500
22/05/25 쌍용씨앤이 원재료 가격이 낮아진다면 10,000 5,970 5,850
22/05/25 GS건설 개선 가능성 55,000 23,000 21,300
22/05/25 한샘 성장률 둔화 86,000 45,450 46,850
22/04/27 쌍용씨앤이 Limited uncertainties 10,000 5,720 5,840
22/04/27 쌍용씨앤이 불확실성은 낮다. 10,000 5,720 5,840
22/03/21 현대건설 해외사업 정상화 기대 66,000 42,550 36,700
22/03/21 쌍용씨앤이 계획대로 10,000 6,640 5,790
광고
22/03/21 GS건설 좋아지는 2022년 55,000 26,400 20,900
22/03/21 삼성엔지니어링 기대를 넘어 26,000 23,050 29,950
22/03/21 삼성엔지니어링 Further changes needed 26,000 23,050 29,950
21/12/20 한샘 변화를 기다리며 138,000 62,200 44,900
21/11/17 쌍용씨앤이 Green Cement 10,000 7,810 6,250
21/09/16 현대건설 좋아지고 있습니다 66,000 49,200 44,000
21/09/16 한샘 기다려지는 2022년 138,000 88,800 48,450
21/09/16 GS건설 Housing Power 55,000 47,350 27,500
21/08/04 쌍용씨앤이 시장이 좋아지고 있다 9,600 7,800 6,870
21/08/04 쌍용씨앤이 Market conditions are getting better 9,600 7,800 6,870
21/06/30 푸드나무 건강 플랫폼 기업 없음 - -
21/06/18 한샘 변화 속도를 주목 117,000 103,000 61,300
21/06/18 삼성엔지니어링 차별화된 경쟁력 주목 26,000 23,450 21,100
21/05/10 쌍용씨앤이 이익률 50%, 환경자원회사 9,300 7,980 7,950
21/01/28 한샘 속도가 필요한 시점 110,000 119,500 미정
21/01/28 쌍용씨앤이 업황 개선, 혁신에 투자 중 8,200 8,030 미정
20/12/30 체리부로 닭고기 전문기업 없음 - -
20/12/28 푸드나무 건강 플랫폼 기업 없음 - -
20/06/30 푸드나무 닭 가슴살로 시작된 건강 플랫폼 기업 없음 - -
20/06/30 체리부로 25년 역사의 닭고기 전문기업 없음 - -
광고
20/06/17 삼성엔지니어링 수주 경쟁이 완화되고 있다. 13,800 13,050 24,100
20/06/17 삼성엔지니어링 Competition is easing 13,800 13,050 24,100
20/06/02 한샘 ‘당연하지’에 투자하세요. 107,000 95,800 111,500
20/06/02 한샘 Invest in the inevitable 107,000 95,800 111,500
20/05/21 대우건설 푸르지오, 지역 다각화, 투게더자산운용 4,800 3,535 7,760
20/05/21 현대건설 힐스테이트, 도시정비, 현대엔지니어링 43,600 33,950 53,200
20/05/21 DL 아크로, 서울포레스트, 대림AMC 116,000 83,400 36,917
20/05/21 GS건설 자이, 자이에스앤디, 지베스코 37,400 31,900 46,536
20/05/04 GS건설 Looking toward the future 37,400 28,600 47,977
20/05/04 GS건설 내일을 향해 37,400 28,600 47,977
20/05/04 DL Time to buy 116,000 79,000 44,327

다음 페이지